L37404966
საათის შესახებ | |
კოლექცია | Hydroconquest |
სქესი | კაცი |
წყალგაუმტარობა | 30 bar |
საათის კორპუსი | |
მინა | საფირონის კრისტალი, არეკვლის საწინააღმდეგო დაფარვით |
კორპუსის სისქე | 11.90 მმ |
კორპუსის უკანა მხარე | უჟანგავი ფოლადი |
კორპუსის ფერი | ვერცხლისფერი, შავი |
კორპუსის მასალა | უჟანგავი ფოლადი |
კორპუსის დიამეტრი | 41 მმ |
ძვირფასი თვლები | არა |
ბეზელის მასალა | უჟანგავი ფოლადი ლურჯი PVD დაფერვით |
ბეზელის ფერი | შავი |
საათის ციფერბლატი | |
ციფერბლატის ფერი | ლურჯი |
თარიღის მაჩვენებელი | დიახ |
ძვირფასი თვლები | არა |
საათის მანიშნებელი | არაბული ციფრები და ინდექსები |
ნათება | დიახ |
საათის მექანიზმი | |
მექანიზმი | კვარცი |
ქრონოგრაფი | არა |
საათის სვლის მარაგი | – |
საათის სამაჯური | |
სამაჯურის ფერი | ვერცხლისფერი |
შესაკრავი | სამმაგი ჩამკეტით |
სამაჯურის მასალა | უჟანგავი ფოლადი |
მიმოხილვები ჯერ არ არის.